Tillbaka till dokumentationen
Kanvas
En programmerbar kanvas som kan användas för att skapa interaktiva upplevelser, verktyg eller spel.
Information
Plan: Pro Gold
Tillagd: 2026-05-25
Egenskaper
| Egenskap | Typ | Standard |
|---|---|---|
| Bakgrundsfärg | textsträng | "var(--ophixor-semantic-surface-base)" |
| Bårdfärg | textsträng | "var(--ophixor-semantic-border-default)" |
| Bårdradie | textsträng | "6px" |
| Bårdbredd | textsträng | "1px" |
| Bårdstil | textsträng | "solid" |
| Boxskugga | textsträng | "var(--ophixor-semantic-shadow-medium)" |
| Bredd | textsträng | "100%" |
| Höjd | textsträng | "500px" |
| Vid nedtryckt musknapp | objekt | null |
| Vid musrörelse | objekt | null |
| Vid uppsläppning av musknapp | objekt | null |
| Vid rendering | objekt | null |
| Vid uppdatering | objekt | null |
| Är synlig | boolesk | true |
| Selektorer | lista | [] |
Relaterade åtgärder
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Kanvas cirkel | Ritar eller fyller en cirkel i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas rensa | Rensar den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas bild | Ritar en bild i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas linje | Ritar en linje i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas polygon | Ritar eller fyller en polygon i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas rektangel | Ritar eller fyller en rektangel i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas återställ | Återställer den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas rotera | Roterar den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas spara | Sparar den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas skala | Skalar upp eller ner den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas text | Fyller text i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas förflytta | Förflyttar den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
Relaterade uttryck
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Kanvas förfluten tid | Returnerar den förflutna tiden sedan den senaste uppdateringen. | Pro Gold |
| Kanvas bilder per sekund | Returnerar de mest nyligen uträknade bilderna per sekund (FPS). | Pro Gold |
| Kanvas bildruta | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Kanvas höjd | Returnerar höjden på kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas tangent nere | Returnerar sant om den tillhandahållna tangenten hålls nere och falskt annars. | Pro Gold |
| Kanvas musknapp | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Kanvas musknappen nere | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Kanvas muspekaren förflyttad | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Kanvas musknappen nedtryckt | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Kanvas musknappen släppt | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Kanvas mushjul | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Kanvas muspekarens X | Returnerar X-koordinaten för muspekaren i kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas muspekarens Y | Returnerar Y-koordinaten för muspekaren i kanvasen. | Pro Gold |
| Kanvas tid | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Kanvas bredd | Returnerar bredden på kanvasen. | Pro Gold |