Dokumentation
Komponenter
Sida
| Komponent | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Sida | En behållare för hela sidan. | Personal |
Layout
| Komponent | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Dragspel | En innehållsbehållare med betitlade och expanderbara innehållsbehållare (föremål). | Pro |
| Dragspelsföremål | En betitlad och expanderbar innehållsbehållare (föremål) för en Dragspelskomponent. | Pro |
| Kort | Ett kort som innehåller tre valfria luckor; ett huvud, en kropp och en fot. | Personal |
| Avskiljare | Ett sätt att dela upp innehåll vertikalt; innehållet ovanför avskiljaren och innehållet nedanför den. | Personal |
| Sidfot | En simpel anpassningsbar sidfot som kan användas längst ned på sidan. | Personal |
| Rutnät | En behållare i form av ett rutnät som passar bra för att skapa vissa layouter. | Personal |
| Rullande band | En behållare som rullar i en riktning. | Pro |
| Menyrad | En simpel anpassningsbar menyrad som kan användas längst upp på sidan. | Personal |
| Menyrad 2 | En ny anpassningsbar menyrad som kan användas längst upp på sidan. | Personal |
| Sektion | En generell behållare som passar för många olika typer av layouter. Den använder sig mestadels av Flexbox. | Personal |
| Sidrad | Kommer inom kort... | Personal |
| Tomrum | En komponent som lägger till tomrum mellan andra komponenter. | Personal |
| Flikruta | En innehållsbehållare med betitlade flikar som innehåller innehållsbehållare (föremål). | Pro |
| Flikrutsföremål | En betitlad innehållsbehållare (föremål) som är representerad som en flik i en Flikruta-komponent. | Pro |
| Tidslinje | En innehållsbehållare som visar sina föremål som en tidslinje. | Pro |
| Tidslinjeföremål | En innehållsbehållare som visar ett datum, några valfria fält och valfria komponenter. | Pro |
Innehåll
| Komponent | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Områdesdiagram | Ett områdesdiagram representerar data som ett område. | Pro |
| Märke | Ett märke kan användas för att visa olästa notifikationer, antalet föremål i en lista eller som en statusindikator. | Personal |
| Stapeldiagram | Ett stapeldiagram representerar data som staplar. | Pro |
| Brödsmulor | Brödsmulor kan användas för att visa navigeringsstrukturen för en webbplats. | Personal |
| Rubrik | En rubrik med sex olika nivåer som har konfigurerats efter en typografisk skala. | Personal |
| Ikon | En ikon med stöd för Font Awesome-ikoner. | Pro |
| Bild | En bild med inbyggda optimeringsmöjligheter. | Personal |
| Lista | En lista som kan vara ordnad eller oordnad. | Personal |
| Listföremål | Ett föremål i en ordnad eller oordnad lista. | Personal |
| Förloppsindikator | En förloppsindikator visar hur långt en process eller uppgift har kommit. | Pro |
| Betyg | En komponent som tillåter dig att betygsätta någonting genom att välja hur många stjärnor det ska ha. | Pro |
| Rik text | En rik text-editor och läsare med stöd för formaterad text, rubriker och andra saker. | Pro |
| Tabell | En komponent som främst innehåller tabulär data. | Personal |
| Tabelldata | En komponent som innehåller den tabulära datan för en kolumn i en rad i en tabell. | Personal |
| Tabellhuvud | En komponent som innehåller huvudet för den tabulära datan för en kolumn i en tabell. | Personal |
| Tabellrad | En komponent som innehåller en rad i en tabell. | Personal |
| Text | En komponent som innehåller text. | Personal |
| Video | En videokomponent med stöd för olika format. | Personal |
Interaktion
| Komponent | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Knapp | En knapp eller en länk som ser ut som en knapp. | Personal |
| Kanvas | En programmerbar kanvas som kan användas för att skapa interaktiva upplevelser, verktyg eller spel. | Pro Gold |
| Länk | En länk som kan bli konfigurerad att öppnas i samma fönster eller ett separat blankt fönster. | Personal |
| Karta | En karta som använder bilder från OpenStreetMap som standard. | Pro |
Formulär
| Komponent | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Kryssruta | En kryssruta som är användbar i ett formulär och på andra ställen. | Personal |
| Formulär | Ett formulär som gör det möjligt att skicka in data. | Personal |
| Inmatningsfält | Ett inmatningsfält som kan användas i ett formulär eller på andra ställen och få text inmatad. | Personal |
| Etikett | En etikett som huvudsakligen beskriver formulärkontroller som inmatningsfält och textrutor. | Personal |
| Radiogrupp | En radiogrupp där bara en radioknapp kan vara vald åt gången. | Personal |
| Rullista | En formulärkontroll med en nedfällbar rullista där du kan göra ett val. | Personal |
| Växel | En komponent som fungerar på ett liknande sätt som en kryssruta men ser annorlunda ut. | Personal |
| Textruta | En textruta som kan användas i ett formulär eller på andra ställen och få text inmatad. | Personal |
Feedback och status
| Komponent | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Meddelande | En behållare som meddelar användaren att något har hänt på olika sätt med olika teman. | Personal |
| Dialogruta | En dialogruta som innehåller tre valfria luckor; ett huvud, en kropp och en fot. | Personal |
| Snurra | En komponent som spinner runt eller snurrar för evigt och är användbar när saker laddar. | Personal |
Avancerat
| Komponent | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Element | En användbar komponent om du inte kan göra vad du vill med de andra som finns. | Pro Gold |
Uttryck
Konstanter
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Litteral | Kommer inom kort... | Personal |
Matematik
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Absolut | Returnerar det absoluta värdet av ett nummer. | Personal |
| Invers cosinus | Returnerar den inversa cosinusen för ett tal i radianer. | Pro |
| Invers hyperbolisk cosinus | Returnerar den inversa hyperboliska cosinusen för ett tal. | Pro |
| Addera | Returnerar summan av additionen. | Personal |
| Invers sinus | Returnerar den inversa sinusen för ett tal i radianer. | Pro |
| Invers hyperbolisk sinus | Returnerar den inversa hyperboliska sinusen för ett tal. | Pro |
| Invers tangent | Returnerar den inversa tangenten för ett tal i radianer. | Pro |
| Vinkel mellan punkter | Returnerar den radianbaserade vinkeln i planet mellan den positiva X-axeln och strålen från (0, 0) till punkten (x, y). | Pro |
| Invers hyperbolisk tangent | Returnerar den inversa hyperboliska tangenten för ett tal. | Pro |
| Genomsnitt | Returnerar det genomsnittliga värdet från den angivna listan, eller 0 om listan är tom. | Personal |
| Tak | Returnerar det minsta heltal som är större än eller lika med det angivna numret. | Personal |
| Avgränsa | Kommer inom kort... | Personal |
| Cosinus | Returnerar cosinusen för ett tal i radianer. | Pro |
| Hyperbolisk cosinus | Returnerar den hyperboliska cosinusen för ett tal. | Pro |
| Dividera | Returnerar kvoten av divisionen. | Personal |
| Golv | Returnerar det största heltal som är mindre än eller lika med det angivna numret. | Personal |
| Maximum | Returnerar det största numret i listan som tillhandahållits. | Personal |
| Minimum | Returnerar det minsta numret i listan som tillhandahållits. | Personal |
| Multiplicera | Returnerar produkten av multiplikationen. | Personal |
| PI | Kommer inom kort... | Personal |
| Upphöjt till | Returnerar värdet av den angivna basen upphöjt till den angivna exponenten. | Pro |
| Slumpmässigt | Kommer inom kort... | Personal |
| Avrunda | Kommer inom kort... | Personal |
| Sinus | Returnerar sinusen för ett tal i radianer. | Pro |
| Hyperbolisk sinus | Returnerar den hyperboliska sinusen för ett tal. | Pro |
| Kvadratrot | Returnerar kvadratroten av ett nummer. | Pro |
| Subtrahera | Returnerar differensen av subtraktionen. | Personal |
| Summera | Returnerar summan av alla nummer i den tillhandahållna listan. | Personal |
| Tangent | Returnerar tangenten för ett tal i radianer. | Pro |
| Hyperbolisk tangent | Returnerar den hyperboliska tangenten för ett tal. | Pro |
Logik
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Och | Kommer inom kort... | Personal |
| Första giltiga värde | Kommer inom kort... | Personal |
| Är lika med | Kommer inom kort... | Personal |
| Större än | Kommer inom kort... | Personal |
| Större än eller lika med | Kommer inom kort... | Personal |
| Om | Kommer inom kort... | Personal |
| Inkluderar | Kommer inom kort... | Pro |
| Mindre än | Kommer inom kort... | Personal |
| Mindre än eller lika med | Kommer inom kort... | Personal |
| Inte | Kommer inom kort... | Personal |
| Eller | Kommer inom kort... | Personal |
Text
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Sammanfoga | Kommer inom kort... | Personal |
| Innehåller | Kommer inom kort... | Personal |
| Är e-postadress | Returnerar sant om det tillhandahållna värdet är en giltig e-postadress och falskt annars. | Personal |
| Sammanfoga | Kommer inom kort... | Personal |
| Till små bokstäver | Returnerar en textsträngsrepresentation av värdet med små bokstäver. | Personal |
| Ersätt | Kommer inom kort... | Personal |
| Separera | Kommer inom kort... | Personal |
| Längd | Returnerar längden på en textsträng. | Personal |
| Deltextsträng | Returnerar en deltextsträng av det tillhandahållna värdet. | Personal |
| Till textsträng | Returnerar en textsträngsrepresentation av det tillhandahållna värdet. | Personal |
| Ta bort blanksteg | Returnerar en textsträng baserad på det tillhandahållna värdet men med blanksteg på början och slutet borttagna. | Personal |
| Till stora bokstäver | Returnerar en textsträngsrepresentation av värdet med stora bokstäver. | Personal |
Samlingar
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Alla | Kommer inom kort... | Pro |
| Någon | Kommer inom kort... | Pro |
| Lista | Returnerar en listrepresentation av de tillhandahållna variadiska värdena. | Pro |
| Antal | Kommer inom kort... | Pro |
| Distinkta | Kommer inom kort... | Pro |
| Filtrera | Kommer inom kort... | Pro |
| Första | Kommer inom kort... | Pro |
| Gruppera med | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Sista | Kommer inom kort... | Pro |
| Längd | Kommer inom kort... | Pro |
| Sök upp | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Mappa | Kommer inom kort... | Pro |
| Pipeline | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Intervall | Kommer inom kort... | Pro |
| Sortera | Kommer inom kort... | Pro |
Objekt
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Hämta med nyckel | Kommer inom kort... | Personal |
| Objekt | Kommer inom kort... | Pro |
| Sökväg | Kommer inom kort... | Pro |
| Tillstånd | Returnerar tillståndsvärdet som är associerat med den tillhandahållna sökvägen. | Pro |
Konversion
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Grader till radianer | Returnerar antalet radianer som de tillhandahållna graderna representerar. | Personal |
| Timmar till millisekunder | Returnerar antalet millisekunder som de tillhandahållna timmarna representerar. | Personal |
| Timmar till minuter | Returnerar antalet minuter som de tillhandahållna timmarna representerar. | Personal |
| Timmar till sekunder | Returnerar antalet sekunder som de tillhandahållna timmarna representerar. | Personal |
| Är lista | Returnerar sant om det tillhandahållna värdet är en lista och falskt annars. | Personal |
| Är boolesk | Returnerar sant om det tillhandahållna värdet är av typen boolesk (sant eller falskt) och falskt annars. | Personal |
| Är ingenting | Returnerar sant om det tillhandahållna värdet är ingenting och falskt annars. | Personal |
| Är nummer | Returnerar sant om det tillhandahållna värdet är ett nummer och falskt annars. | Personal |
| Är objekt | Returnerar sant om det tillhandahållna värdet är ett objekt och falskt annars. | Personal |
| Är textsträng | Returnerar sant om det tillhandahållna värdet är en textsträng och falskt annars. | Personal |
| Millisekunder till timmar | Returnerar antalet timmar som de tillhandahållna millisekunderna representerar. | Personal |
| Millisekunder till minuter | Returnerar antalet minuter som de tillhandahållna millisekunderna representerar. | Personal |
| Millisekunder till sekunder | Returnerar antalet sekunder som de tillhandahållna millisekunderna representerar. | Personal |
| Minuter till timmar | Returnerar antalet timmar som de tillhandahållna minuterna representerar. | Personal |
| Minuter till millisekunder | Returnerar antalet millisekunder som de tillhandahållna minuterna representerar. | Personal |
| Minuter till sekunder | Returnerar antalet sekunder som de tillhandahållna minuterna representerar. | Personal |
| Radianer till grader | Returnerar antalet grader som de tillhandahållna radianerna representerar. | Personal |
| Sekunder till timmar | Returnerar antalet timmar som de tillhandahållna sekunderna representerar. | Personal |
| Sekunder till millisekunder | Returnerar antalet millisekunder som de tillhandahållna sekunderna representerar. | Personal |
| Sekunder till minuter | Returnerar antalet minuter som de tillhandahållna sekunderna representerar. | Personal |
| Till lista | Returnerar en listrepresentation av det tillhandahållna värdet. | Personal |
| Till boolesk | Returnerar en boolesk representation av det tillhandahållna värdet. | Personal |
| Till nummer | Returnerar en nummerrepresentation av det tillhandahållna värdet. | Personal |
| Till objekt | Returnerar en objektrepresentation av det tillhandahållna värdet. | Personal |
Datum & Tid
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Addera | Kommer inom kort... | Pro |
| Skillnad | Kommer inom kort... | Pro |
| Del | Kommer inom kort... | Personal |
| Formatera | Kommer inom kort... | Personal |
| Hämta ålder | Kommer inom kort... | Personal |
| Nu | Kommer inom kort... | Personal |
Komponent
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Komponent | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Egenskap | Kommer inom kort... | Pro |
Vyport
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Är dator | Returnerar sant om vyporten just nu visas som en dator och falskt annars. | Personal |
| Är landskap | Returnerar sant om vyporten just nu har en landskapsorientering och falskt annars. | Personal |
| Är mobiltelefon | Returnerar sant om vyporten just nu visas som en mobiltelefon och falskt annars. | Personal |
| Är porträtt | Returnerar sant om vyporten just nu har en porträttorientering och falskt annars. | Personal |
| Är surfplatta | Returnerar sant om vyporten just nu visas som en surfplatta och falskt annars. | Personal |
| Höjd | Returnerar höjden på vyporten. | Personal |
| Orientering | Returnerar en textsträng med vyportens orientering. | Personal |
| Bredd | Returnerar bredden på vyporten. | Personal |
WebSocket
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Är ansluten | Returnerar sant om klienten är ansluten till servern och falskt annars. | Pro Gold |
| Är frånkopplad | Returnerar sant om klienten är frånkopplad från servern och falskt annars. | Pro Gold |
| Är återanslutande | Returnerar sant om klienten just nu återansluter till servern och falskt annars. | Pro Gold |
| Data | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Datalista | Kommer inom kort... | Pro Gold |
Kanvas
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Förfluten tid | Returnerar den förflutna tiden sedan den senaste uppdateringen. | Pro Gold |
| Bilder per sekund | Returnerar de mest nyligen uträknade bilderna per sekund (FPS). | Pro Gold |
| Bildruta | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Höjd | Returnerar höjden på kanvasen. | Pro Gold |
| Tangent nere | Returnerar sant om den tillhandahållna tangenten hålls nere och falskt annars. | Pro Gold |
| Musknapp | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Musknappen nere | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Muspekaren förflyttad | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Musknappen nedtryckt | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Musknappen släppt | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Mushjul | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Muspekarens X | Returnerar X-koordinaten för muspekaren i kanvasen. | Pro Gold |
| Muspekarens Y | Returnerar Y-koordinaten för muspekaren i kanvasen. | Pro Gold |
| Tid | Kommer inom kort... | Pro Gold |
| Bredd | Returnerar bredden på kanvasen. | Pro Gold |
Plattformsanvändare
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Är administratör | Returnerar sant om plattformsanvändaren är en administratör och falskt annars. | Pro |
| Är autentiserad | Returnerar sant om plattformsanvändaren är autentiserad och falskt annars. | Personal |
| Är webbplatsägare | Returnerar sant om plattformsanvändaren är ägare till webbplatsen och falskt annars. | Personal |
| E-postadress | Returnerar en textsträng med plattformsanvändarens e-postadress. | Personal |
Användare
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Är autentiserad | Returnerar sant om webbplatsanvändaren är autentiserad och falskt annars. | Pro Gold |
| E-postadress | Returnerar en textsträng med webbplatsanvändarens e-postadress. | Pro Gold |
| Namn | Returnerar en textsträng med webbplatsanvändarens namn. | Pro Gold |
Webbplats
| Uttryck | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Beskrivning | Returnerar en textsträng med webbplatsens beskrivning. | Personal |
| Språk | Returnerar en textsträng med webbplatsens språk. | Personal |
| Namn | Returnerar en textsträng med namnet på webbplatsen. | Personal |
Åtgärder
Navigering
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Navigera | Navigerar till en annan sida. | Pro |
Komponent
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Lägg till | Lägger till en ny komponent i någon existerande förälderkomponent. | Pro Gold |
| Ta bort | Tar bort en existerande komponent från sidan. | Pro Gold |
| Uppdatera | Uppdaterar egenskaper på en specificerad komponent. | Pro |
Tillstånd
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Lägg till värde | Lägger till ett tillståndsvärde till en specificerad lista av värden. | Pro |
| Sätt värde | Sätter ett tillståndsvärde. | Pro |
Flödeskontroll
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Klient | Överför den resterande delen av exekveringen tillbaka till klienten från servern. | Pro Gold |
| För varje | Exekverar alla åtgärder som följer för varje föremål i listan. | Pro |
| Om | Exekverar den första åtgärden som följer om det specificerade villkoret är sant och exekverar den andra åtgärden annars. | Pro |
| Server | Överför den resterande delen av exekveringen till servern. | Pro Gold |
| Vänta | Väntar ett antal millisekunder innan nästa åtgärd kan exekveras. | Pro |
Kommunikation
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Skicka e-post | Skickar ett e-postmeddelande från någon avsändare till någon mottagare. | Pro Gold |
| Skicka förfrågan | Skickar en förfrågan till någon slutpunkt. |
WebSocket
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Sänd ut | Sänder ut ett meddelande med någon data i till alla. | Pro Gold |
| Anslut | Ansluter till servern. | Pro Gold |
| Lägg till data | Sänder ut ett meddelande med någon data i till alla och lägger till det på servern temporärt. | Pro Gold |
| Rensa data | Rensar alla meddelanden med data som lagts till på servern. | Pro Gold |
| Ta bort data | Tar bort ett meddelande med data från servern om det matchar den tillhandahållna datan. | Pro Gold |
| Stäng anslutning | Stänger anslutningen till servern. | Pro Gold |
| Emittera | Emitterar ett meddelande med någon data i till det tillhandahållna rummet. | Pro Gold |
Kanvas
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Cirkel | Ritar eller fyller en cirkel i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Rensa | Rensar den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Bild | Ritar en bild i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Linje | Ritar en linje i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Polygon | Ritar eller fyller en polygon i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Rektangel | Ritar eller fyller en rektangel i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Återställ | Återställer den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Rotera | Roterar den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Spara | Sparar den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Skala | Skalar upp eller ner den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Text | Fyller text i den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
| Förflytta | Förflyttar den nuvarande kanvasen. | Pro Gold |
Användare
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Logga in | Loggar in webbplatsanvändaren. | Pro Gold |
| Logga ut | Loggar ut webbplatsanvändaren. | Pro Gold |
| Registrera | Registrerar en webbplatsanvändare. | Pro Gold |
Felsökning
| Åtgärd | Beskrivning | Plan |
|---|---|---|
| Skriv ut | Skriver ett meddelande eller någon data till konsolen. | Pro |