Tillbaka till dokumentationen
Växel
En komponent som fungerar på ett liknande sätt som en kryssruta men ser annorlunda ut.
Information
Plan: Personal
Egenskaper
| Egenskap | Typ | Standard |
|---|---|---|
| Ikryssad | boolesk | false |
| Text | textsträng | "Text" |
| ID | textsträng | "" |
| Bredd | textsträng | "auto" |
| Minsta bredd | textsträng | "auto" |
| Största bredd | textsträng | "none" |
| Höjd | textsträng | "auto" |
| Minsta höjd | textsträng | "auto" |
| Största höjd | textsträng | "none" |
| Bakgrundsfärg | textsträng | "var(--ophixor-semantic-surface-base)" |
| Background color - Active | textsträng | "var(--ophixor-semantic-interactive-primary)" |
| Bårdfärg | textsträng | "var(--ophixor-semantic-border-default)" |
| Transition | textsträng | "0.25s ease" |
| Är synlig | boolesk | true |
| Selektorer | lista | [] |
Varianter
| Variant | Beskrivning |
|---|---|
| Mörk | Kommer inom kort... |